会社名 | 株式会社ロボケン |
---|---|
代表取締役 | 寺田 宗紘(Munehiro Terada) |
顧問弁護士 | しみず法律事務所 弁護士 清水卓 |
顧問税理士 | 税理士法人FISCO |
顧問社労士 | 社会保険労務士法人ガーディアン |
従業員数 | 48名(2019年11月1日現在)※パート・アルバイト除く |
資本金(資本準備金も含む) | 1億4,366万1,500円 |
主要取引先・取引実績 | テモナ株式会社、アース環境サービス株式会社、株式会社豊通シスコム、富士ソフト株式会社、株式会社日比谷コンピュータシステム、コムチュア株式会社、株式会社エクストリーム、株式会社アクロネット、株式会社アイティフォー(敬称略、順不同で掲載しております) |
取引先銀行 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、西武信用金庫、巣鴨信用金庫、千葉銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行(敬称略、順不同で掲載しております) |
宅地建物取引業者免許証番号 | 東京都知事(1)第106258号 |
有料職業紹介事業 許可証取得 | 許可番号 13-ユ-311619 |
2014年1月8日 | 株式会社ロボケンを設立。システムエンジニアリングサービスを開始。 |
---|---|
2014年2月3日 | 特定労働者派遣事業届出(2017年12月に一般労働者派遣事業に切替)。 |
2015年3月7日 | 主に従業員向けのAI勉強会を開始(2016年6月終了)。 |
2015年11月25日 | 本社オフィスを移転。 |
2016年5月11日 | 横浜国立大学と産学連携(投資判断を行うAIに関する共同研究)。 |
2016年7月01日 | 育児と仕事の両立支援について行動計画(2019年6月30日まで)を策定。 |
2016年12月1日 | 東京工業大学の産学連携会員登録。 |
2017年7月13日 | 株式会社アルコパートナーズを引受先とする第三者割当増資を実施。 |
2017年9月20日 | 神経回路学会(全国大会)にて、海馬型AIアルゴリズムに関する研究成果を発表。 |
2017年10月23日 | 日本有数の商談会「INNOVATION LEADERS SUMMIT」にて、大企業10社と商談し、ベンチャー上位100社に選出。 |
2017年11月30日 | アース環境サービス株式会社を引受先とする第三者割当増資を実施。 |
2017年12月1日 | 一般労働者派遣事業許可証取得(特定労働者派遣事業からの切替、2020年9月末に廃止)、新たに開発拠点を設置(2019年12月に退去)。 |
2018年3月29日 | 東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資を実施。 |
2018年4月4日 | 第2回AI・人工知能 EXPO(場所:東京ビッグサイト)へ当社が研究開発中の海馬型AIアルゴリズムについて出展。 |
2019年3月18日 | 香港発AI特化型アクセラレータのZeroth AI カンファレンス(場所:秋葉原)にて、開発中の感情認識AIについて講演。 |
2019年11月8日 | FEALAC(アジア中南米協力フォーラム)ビジネス・イノベーションフォーラム(場所:ドミニカ共和国)にて、当社のAI実績について講演。 |
2020年1月1日 | 有料職業紹介事業許可証取得。 |
2020年1月17日 | テモナ株式会社(東証一部上場)と共同で、AIの合弁会社「オプスデータ株式会社」を設立。 |
2021年5月15日 | 宅地建物取引業者免許証番号取得。 |
〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-10-6 加藤三修第六ビル 4階
TEL 03-5904-8285 / FAX 03-5904-8286
弊社AIがBSテレ東に大島優子さんと出演